spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer

Freitag, 23.09.16

Juwelen und erlesener Schmuck 1000 (Lot / Ergebnis in EUR)
1000 800,- 1001 1200,- 1002 1600,- 1003 1500,- 1007 300,-
1009 215,- 1010 1200,- 1011 3200,- 1012 2200,- 1013 1600,-
1014 1300,- 1015 1700,- 1016 5000,- 1017 2500,- 1019 2000,-
1020 400,- 1025 600,- 1026 950,- 1027 350,- 1028 1900,-
1031 750,- 1032 300,- 1033 250,- 1035 500,- 1036 650,-
1037 680,- 1038 100,- 1041 300,- 1042 340,- 1043 300,-
1044 400,- 1046 130,- 1047 300,- 1048 600,- 1050 600,-
1051 900,- 1054 600,- 1055 330,- 1056 400,- 1058 200,-
1059 200,- 1060 700,- 1061 350,- 1063 300,- 1064 240,-
1069 240,- 1071 300,- 1072 550,- 1073 1400,- 1074 550,-
1075 1200,- 1076 450,- 1077 1000,- 1079 850,- 1080 350,-
1084 500,- 1085 650,- 1086 280,- 1087 850,- 1088 3000,-
1089 1400,- 1090 2200,- 1091 1400,- 1092 1900,- 1093 850,-
1094 3400,- 1095 120,- 1096 1600,- 1097 390,- 1098 600,-
1099 680,- 1100 300,- 1102 100,- 1104 200,- 1105 300,-
1107 700,- 1108 800,- 1109 300,- 1111 330,- 1112 120,-
1113 200,- 1114 200,- 1116 340,- 1124 700,- 1125 290,-
1126 1000,- 1127 750,- 1128 130,- 1129 1500,- 1130 1400,-
1131 330,- 1132 800,- 1133 1700,- 1134 380,- 1135 450,-
1137 1100,- 1138 200,- 1139 150,- 1140 600,- 1141 800,-
1144 1050,- 1145 700,- 1146 600,- 1149 1150,- 1150 800,-
1151 480,- 1154 4700,- 1155 850,- 1159 1500,- 1161 250,-
1162 1000,- 1164 300,- 1167 1661,- 1171 1300,- 1176 400,-
1177 200,- 1178 170,- 1179 400,- 1180 120,- 1181 180,-
1183 200,- 1184 150,- 1185 150,- 1186 360,- 1187 450,-
1188 550,- 1189 200,- 1190 370,- 1191 320,- 1192 2000,-
1194 300,- 1195 1750,- 1197 650,- 1198 950,- 1199 650,-
1200 330,- 1202 400,- 1204 900,- 1205 100,- 1210 400,-
1211 900,- 1213 500,- 1214 500,- 1215 200,- 1218 200,-
1219 300,- 1220 130,- 1221 1000,- 1222 130,- 1223 300,-
1226 2300,- 1228 1400,- 1229 2200,- 1231 350,- 1234 4750,-
1235 420,- 1236 330,- 1238 350,- 1240 2600,- 1245 240,-
1246 400,- 1251 300,- 1254 200,- 1255 150,- 1256 110,-
1257 260,- 1258 200,- 1260 300,- 1263 70,- 1264 80,-
1269 1600,- 1270 330,- 1272 200,- 1273 330,- 1277 300,-
1278 100,- 1279 600,- 1280 1100,- 1281 200,- 1282 3300,-
1283 1200,- 1284 1560,- 1285 3000,- 1287 3500,- 1288 2900,-
1291 450,- 1292 2000,- 1298 700,- 1304 800,- 1306 350,-
1307 700,- 1308 1200,- 1309 600,- 1310 1600,- 1311 4000,-
1316 900,- 1317 4000,- 1318 2400,- 1319 400,- 1321 580,-
1322 690,- 1324 440,- 1325 850,- 1326 200,- 1327 200,-
1331 380,- 1333 950,- 1334 1750,- 1336 3400,- 1337 3700,-
1338 3500,- 1339 1200,- 1340 1300,- 1341 700,- 1346 2400,-
1347 2200,- 1349 800,- 1350 500,- 1351 250,- 1352 600,-
1355 300,- 1356 1000,- 1357 550,- 1358 6750,- 1359 3000,-
1360 300,- 1362 2150,- 1365 500,- 1366 100,- 1367 600,-
1368 300,- 1369 100,- 1370 100,- 1371 2200,- 1376 1800,-
1379 350,- 1380 1050,- 1381 1600,- 1383 1500,-

Vintage und Accessoires 1386 (Lot / Ergebnis in EUR)
1386 1200,-

Münzen und Medaillen 1387 (Lot / Ergebnis in EUR)
1387 200,- 1388 950,- 1390 1100,-

Armbanduhren 1391 (Lot / Ergebnis in EUR)
1391 1400,- 1392 300,- 1394 1700,- 1396 700,- 1397 1300,-
1398 1700,- 1399 1000,- 1400 1500,- 1401 470,- 1403 1400,-
1404 460,- 1406 480,- 1407 520,- 1408 420,-

Taschenuhren 1410 (Lot / Ergebnis in EUR)
1410 2400,- 1411 1800,- 1412 550,- 1413 320,- 1414 450,-
1415 160,- 1416 600,- 1417 850,- 1418 200,- 1419 700,-
1420 300,- 1421 700,-

Wand-, Tisch- und Standuhren, PAUSE 1422 (Lot / Ergebnis in EUR)
1423 2400,- 1425 300,- 1426 500,- 1427 200,- 1428 200,-
1429 220,- 1430 1900,- 1431 2200,-

Moderne und Zeitgenàssische Kunst, ENDE 2000 (Lot / Ergebnis in EUR)
2000 1600,- 2001 690,- 2003 1500,- 2004 2100,- 2005 2700,-
2006 9000,- 2007 300,- 2008 950,- 2012 600,- 2013 800,-
2014 750,- 2015 300,- 2018 300,- 2022 5000,- 2024 20000,-
2025 11000,- 2026 7000,- 2028 300,- 2028a 1000,- 2029 1200,-
2030 1700,- 2030a 13000,- 2032 800,- 2033 5200,- 2037 250,-
2038 1800,- 2039 6000,- 2040 350,- 2041 330,- 2045 200,-
2046 400,- 2047 300,- 2048 1100,- 2049 3000,- 2050 850,-
2051 350,- 2053 1200,- 2055 1250,- 2061 600,- 2062 280,-
2066 2800,- 2067 3000,- 2069 1800,- 2070 5000,- 2071 500,-
2072 500,- 2073 300,- 2074 380,- 2075 3500,- 2076 1000,-
2078 1000,- 2079 2800,- 2080 600,- 2081 6500,- 2082 400,-
2083 300,- 2084 1100,- 2085 500,- 2087 1800,- 2088 1700,-
2089 330,- 2090 7000,- 2091 5500,- 2092 5500,- 2093 4000,-
2094 3000,- 2095 3400,- 2096 1300,- 2097 2000,- 2098 1500,-
2099 1400,- 2100 900,- 2101 900,- 2102 2200,- 2103 3500,-
2104 2400,- 2106 500,- 2107 550,- 2109 550,- 2110 400,-
2111 700,- 2115 800,- 2116 600,- 2117 9000,- 2118 2400,-
2119 800,- 2120 300,- 2121 500,- 2122 600,- 2123 600,-
2127 2400,- 2128 6000,- 2130 200,- 2131 150,- 2134 150,-
2137 3300,- 2138 2200,- 2139 900,- 2140 1700,- 2145 500,-
2147 300,- 2148 4200,- 2150 1000,- 2151 1200,- 2152 800,-
2153 16000,- 2154 2500,- 2155 300,- 2156 150,- 2157 850,-
2158 3500,- 2163 300,- 2167 250,- 2168 250,- 2169 1200,-
2174 600,- 2175 1000,- 2176 3200,- 2177 2200,- 2178 5000,-
2179 4000,- 2180 4600,- 2181 600,- 2182 300,- 2183 450,-
2184 420,- 2185 250,- 2189 1900,- 2190 1200,- 2193 1200,-
2195 700,- 2197 200,- 2200 2900,- 2201 3500,- 2202 4100,-
2204 500,- 2205 1400,- 2206 1000,- 2207 300,- 2208 450,-
2209 600,- 2210 600,- 2211 300,- 2212 11000,- 2213 3750,-
2215 8000,- 2216 6500,- 2217 1300,- 2221 750,- 2222 500,-
2223 1000,- 2224 1500,- 2225 700,- 2226 1000,-

Samstag, 24.09.16

Jugendstil, Art D»co und Design 3000 (Lot / Ergebnis in EUR)
3000 390,- 3001 700,- 3002 800,- 3003 300,- 3004 400,-
3005 550,- 3006 500,- 3007 450,- 3008 350,- 3009 350,-
3010 300,- 3011 300,- 3012 800,- 3013 700,- 3014 1900,-
3015 800,- 3016 550,- 3017 950,- 3018 400,- 3019 400,-
3020 900,- 3021 400,- 3022 260,- 3024 2000,- 3025 300,-
3032 400,- 3037 650,- 3039 600,- 3040 360,- 3041 2000,-
3045 1900,- 3046 2800,- 3049 390,- 3050 500,- 3052 700,-
3053 700,- 3054 340,- 3055 150,- 3056 3800,- 3059 400,-
3062 800,- 3063 400,- 3067 450,- 3068 550,- 3069 400,-
3070 1200,- 3071 1800,- 3073 1000,- 3074 150,- 3075 100,-

Vitrinen- und Tafelsilber 3076 (Lot / Ergebnis in EUR)
3076 1700,- 3077 500,- 3078 240,- 3079 300,- 3080 1100,-
3081 200,-

Feine Porzellane 3082 (Lot / Ergebnis in EUR)
3083 950,- 3086 360,- 3087 250,- 3088 550,- 3088a 300,-
3090 10000,- 3092 650,- 3097 1200,-

Fayencen und Keramiken 3098 (Lot / Ergebnis in EUR)
3098 120,- 3099 170,-

Edles Glas 3100 (Lot / Ergebnis in EUR)
3100 100,- 3101 260,- 3102 200,-

Mobiliar und Einrichtungen 3104 (Lot / Ergebnis in EUR)
3104 1500,- 3105 1200,- 3106 1700,- 3107 1700,- 3108 1500,-
3109 300,- 3110b 1000,- 3110c 500,- 3111 550,- 3111a 1300,-
3111b 800,- 3111d 800,- 3112 450,- 3113 700,- 3114 100,-
3115a 1000,- 3115b 900,- 3116a 600,- 3117 600,- 3118 600,-
3119 850,- 3120 1700,- 3121 1700,- 3122 440,- 3123 700,-
3124 300,- 3124a 300,- 3125 300,- 3126a 200,- 3128 2600,-
3132 1200,- 3133 600,- 3134 5500,- 3135 1200,- 3137 3200,-
3138 3400,-

Sammlerteppiche und Textilien 3139 (Lot / Ergebnis in EUR)
3139 1700,- 3140 150,-

Asiatika 3143 (Lot / Ergebnis in EUR)
3143 1800,- 3144 600,- 3146 2000,- 3147b 200,- 3149 110,-
3150 600,- 3153 70,- 3158 400,- 3162 500,-

Kunst der Antike 3166 (Lot / Ergebnis in EUR)
3166 300,- 3167 1400,-

Skulpturen, Plastiken und Bronzen 3168 (Lot / Ergebnis in EUR)
3168 2600,- 3169 900,- 3174 450,- 3176 900,- 3176a 1300,-

Sakrale Kunst und Volkskunst 3179 (Lot / Ergebnis in EUR)
3179 1200,- 3179a 800,- 3179b 1000,- 3183 4000,- 3184 600,-
3185 1000,- 3186 600,- 3187 600,- 3187a 1600,-

Ikonen 3188 (Lot / Ergebnis in EUR)
3188 300,-

Spielzeug 3189 (Lot / Ergebnis in EUR)
3190 1000,- 3192 1000,- 3194 1000,-

Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts 3195 (Lot / Ergebnis in EUR)
3195a 2400,- 3201 200,- 3202 2000,- 3203 6000,- 3204 800,-

Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts 3205 (Lot / Ergebnis in EUR)
3206 1800,- 3211 2200,- 3212 400,- 3214 800,- 3215 400,-
3218 2200,- 3219 2600,- 3221 6500,- 3222 6000,- 3223 3300,-
3224 600,- 3224a 5000,- 3225 3500,- 3226 1300,- 3227 800,-
3228 1500,- 3229 800,- 3231 1000,- 3233 750,- 3235 400,-
3237 400,- 3238 750,- 3239 450,- 3242 500,- 3243 1000,-
3244 7000,- 3245 700,- 3246 700,- 3247 9000,- 3248 5500,-
3249 9500,- 3250 6000,- 3251 4500,- 3252 4000,- 3253 8500,-
3255 3500,- 3256 3500,- 3257 1500,- 3258 440,- 3259 600,-
3260 1100,- 3262 850,- 3265 1100,- 3266 1000,- 3267 1100,-
3268 900,- 3269 800,- 3271 1500,- 3272 7500,- 3273 750,-
3275 1400,- 3278 550,- 3279 1600,- 3282 400,- 3283 28000,-
3284 250,- 3286 250,- 3287 250,- 3288 250,- 3291 2000,-
3292 450,- 3293 400,- 3294 600,- 3295 450,- 3296 700,-
3297 1500,- 3302 4500,- 3306 300,- 3311 1600,- 3313 500,-
3314 380,- 3315a 3400,- 3316 400,- 3319 300,- 3320 500,-
3321 14000,- 3322 14000,- 3323 22000,- 3324 17500,- 3325 16000,-
3326 6000,- 3328 1600,- 3329 500,- 3330 330,- 3332 300,-
3333 800,- 3333a 500,- 3336 1000,- 3337 5400,-

Alte Graphik 3339 (Lot / Ergebnis in EUR)
3339 400,- 3340 400,- 3341 400,- 3342 250,-