spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer

Freitag, 08.12.17

Juwelen und erlesener Schmuck 1000 (Lot / Ergebnis in EUR)
1000 1300,- 1003 150,- 1004 800,- 1005 380,- 1006 1100,-
1007 850,- 1008 185,- 1009 650,- 1010 450,- 1011 700,-
1012 190,- 1013 170,- 1014 150,- 1017 900,- 1020 1300,-
1021 481,- 1022 2200,- 1024 1500,- 1026 400,- 1027 700,-
1028 1900,- 1029 600,- 1030 500,- 1031 350,- 1033 200,-
1034 300,- 1035 250,- 1036 330,- 1037 1100,- 1038 150,-
1039 170,- 1040 210,- 1041 330,- 1042 270,- 1043 1000,-
1044 200,- 1046 140,- 1047 280,- 1048 300,- 1049 300,-
1050 300,- 1052 200,- 1054 300,- 1055 200,- 1056 800,-
1057 1000,- 1058 560,- 1060 500,- 1061 650,- 1063 400,-
1065 180,- 1066 700,- 1067 1700,- 1068 1600,- 1069 150,-
1070 100,- 1071 1000,- 1072 440,- 1078 245,- 1079 200,-
1080 300,- 1081 300,- 1082 130,- 1083 200,- 1084 200,-
1085 3300,- 1086 700,- 1087 240,- 1088 300,- 1090 300,-
1091 300,- 1092 190,- 1093 70,- 1094 260,- 1095 500,-
1096 1400,- 1097 250,- 1098 100,- 1100 360,- 1101 480,-
1103 500,- 1104 600,- 1105 5100,- 1106 2200,- 1110 700,-
1112 550,- 1113 700,- 1114 300,- 1115 300,- 1118 400,-
1119 300,- 1121 1000,- 1122 2000,- 1123 2600,- 1124 1200,-
1125 900,- 1126 1100,- 1127 100,- 1128 250,- 1129 300,-
1130 300,- 1131 850,- 1132 520,- 1133 350,- 1134 650,-
1135 2200,- 1136 450,- 1137 450,- 1139 300,- 1140 250,-
1141 98,- 1143 200,- 1144 200,- 1145 340,- 1146 330,-
1147 550,- 1148 270,- 1149 1900,- 1150 300,- 1151 550,-
1153 550,- 1154 150,- 1155 100,- 1158 100,- 1159 500,-
1160 500,- 1164 1600,- 1165 200,- 1167 550,- 1169 500,-
1170 800,- 1171 550,- 1174 270,- 1175 400,- 1176 500,-
1177 280,- 1178 300,- 1179 600,- 1182 360,- 1184 100,-
1185 3000,- 1187 650,- 1190 460,- 1191 1600,- 1192 900,-
1193 2000,- 1194 250,- 1195 1200,- 1196 600,- 1199 600,-
1200 4000,- 1201 600,- 1205 300,- 1208 1200,- 1209 600,-
1210 800,- 1211 1400,- 1213 2200,- 1214 1500,- 1215 2200,-
1216 250,- 1217 600,- 1218 1400,- 1219 2800,- 1220 1000,-
1221 3000,- 1222 3800,- 1223 500,- 1224 3800,- 1225 1400,-
1227 4000,- 1228 3000,- 1230 3300,- 1231 3600,- 1233 900,-
1234 900,- 1235 700,-

Armbanduhren 1236 (Lot / Ergebnis in EUR)
1236 6200,- 1237 3600,- 1239 800,- 1241 6000,- 1242 1000,-
1244 550,- 1246 801,- 1247 400,- 1249 450,- 1251 300,-
1252 650,- 1253 450,- 1254 400,- 1255 400,-

Taschenuhren, ENDE 1256 (Lot / Ergebnis in EUR)
1256 750,- 1258 650,- 1259 1900,- 1260 850,- 1261 200,-
1262 280,- 1263 350,- 1264 480,- 1265 350,- 1266 200,-
1267 500,- 1268 360,- 1269 800,- 1270 420,- 1271 180,-
1272 200,- 1273 350,- 1274 400,- 1275 500,- 1276 300,-
1277 550,-

Samstag, 09.12.17

Jugendstil, Art D»co und Design 2000 (Lot / Ergebnis in EUR)
2000 1100,- 2001 450,- 2002 60,- 2003 300,-

Vitrinen- und Tafelsilber 2004 (Lot / Ergebnis in EUR)
2004 6000,- 2005 3500,- 2006 1300,- 2007 1200,- 2008 450,-
2009 400,- 2010 700,- 2011 500,- 2013 1200,- 2016 700,-
2017 200,- 2018 240,- 2019 270,- 2020 180,- 2021 550,-

Feine Porzellane 2022 (Lot / Ergebnis in EUR)
2023 1800,- 2024 1500,-

Asiatika 2032 (Lot / Ergebnis in EUR)
2032 600,- 2034 400,- 2036 9000,- 2037 300,- 2038 280,-

Kunst der Antike 2039 (Lot / Ergebnis in EUR)
2039 280,- 2040 230,- 2041 1200,-

Skulpturen, Plastiken und Bronzen 2042 (Lot / Ergebnis in EUR)
2042 2000,- 2043 1000,- 2044 550,-

Sakrale Kunst und Volkskunst 2045 (Lot / Ergebnis in EUR)
2045 750,- 2046 800,- 2047 500,- 2048 500,- 2050 600,-
2051 800,-

Ikonen 2052 (Lot / Ergebnis in EUR)
2053 1100,-

Spielzeug 2054 (Lot / Ergebnis in EUR)
2054 250,-

Fächer 2055 (Lot / Ergebnis in EUR)
2055 2500,-

Miniaturen 2056 (Lot / Ergebnis in EUR)
2056 300,-

Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts 2057 (Lot / Ergebnis in EUR)
2057 5000,- 2058 2000,- 2060 1400,- 2061 250,- 2062 400,-
2063 850,- 2064 2400,- 2065 130,- 2066 90,- 2067 1400,-
2068 350,-

Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, PAUSE 2070 (Lot / Ergebnis in EUR)
2070 1700,- 2071 1500,- 2072 2200,- 2076 2500,- 2077 650,-
2078 300,- 2080 200,- 2081 3500,- 2082 4400,- 2084 3500,-
2090 150,- 2092 700,- 2092a 8000,- 2092b 7000,- 2093 5500,-
2094 5000,- 2095 4800,- 2096 7000,- 2097 10000,- 2098 10500,-
2099 8500,- 2100 5000,- 2101 8000,- 2102 900,- 2103 900,-
2104 1100,- 2105 900,- 2106 1000,- 2107 1100,- 2109 500,-
2110 800,- 2111 500,- 2112 800,- 2113 500,- 2114 900,-
2115 900,- 2116 7000,- 2117 4500,- 2118 300,- 2119 900,-
2120 1750,- 2121 1400,- 2122 1300,- 2125 800,- 2126 700,-
2128 300,- 2129 700,- 2130 1000,- 2136 1400,- 2137 1200,-
2139 2000,- 2142 900,- 2143 200,- 2144 400,-

Moderne Malerei 3000 (Lot / Ergebnis in EUR)
3001 5500,- 3010 3400,- 3013 420,- 3014 800,- 3016 600,-
3017 750,- 3018 300,- 3022 300,- 3024 130,- 3025 500,-
3027 4400,- 3029 9500,- 3030 3400,- 3031 40000,-

Moderne und Zeitgenössische Kunst, ENDE 3032 (Lot / Ergebnis in EUR)
3033 300,- 3034 1500,- 3035 300,- 3036 2400,- 3037 3000,-
3038 400,- 3039 350,- 3040 600,- 3041 550,- 3042 350,-
3043 350,- 3044 350,- 3045 550,- 3046 800,- 3048 500,-
3050 500,- 3051 900,- 3052 3300,- 3053 1300,- 3054 1200,-
3055 1000,- 3057 1200,- 3059 400,- 3060 500,- 3062 1200,-
3064 1400,- 3065 2600,- 3066 1400,- 3067 800,- 3068 940,-
3069 6000,- 3070 6000,- 3071 8500,- 3072 6000,- 3073 4500,-
3074 3500,- 3075 8500,- 3076 400,- 3080 300,- 3081 2200,-
3085 550,- 3087 2400,- 3088 1450,- 3089 6000,- 3090 1300,-
3092 800,- 3095 1500,- 3096 400,- 3097 500,- 3099 750,-
3100 750,- 3101 12500,- 3103 850,- 3105 500,- 3106 5200,-
3107 1250,- 3108 1700,- 3109 5800,- 3110 250,- 3112 2000,-
3114 1100,- 3118 1200,-