spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer

Donnerstag, 29.11.2007

Spielzeug 1 (Lot / Ergebnis in EUR)
1 900,- 2 170,- 3 450,- 4 220,- 5 240,-
6 600,- 7 500,- 11 8000,- 13 500,- 15 500,-
16 850,- 17 1500,- 18 270,-

Jugendstil, Art Déco und Moderne 20 (Lot / Ergebnis in EUR)
20 500,- 21 700,- 22 125,- 24 420,- 25 250,-
26 1100,- 27 2600,- 29 1900,- 31 1100,- 32 130,-
36 130,- 37 320,- 38 220,- 39 600,- 40 280,-
41 330,- 45 3000,- 46 400,- 47 800,- 52 1200,-
53 900,- 56 250,- 58 900,- 59 1100,- 60 500,-
61 600,- 63 360,- 65 170,- 68 350,- 69 80,-
71 300,- 73 180,- 75 250,- 76 495,- 77 600,-
80 100,- 81 200,- 83 600,- 84 70,- 86 275,-
87 330,- 89 60,- 90 300,- 91 350,- 93 80,-
95 400,- 96 220,- 97 1800,- 100 900,-

Russisches Kunsthandwerk 103 (Lot / Ergebnis in EUR)
103 2600,- 104 450,- 108 2500,- 109 2500,- 113 350,-
115 350,- 116 5000,- 117 1500,- 118 500,- 119 7000,-
120 2500,- 121 8500,- 122 2500,- 124 10000,- 125 10500,-
126 9000,- 127 12000,- 128 10500,- 129 19000,- 130 3500,-
131 8000,- 132 2800,- 133 1500,- 134 200,- 135 1200,-
136 4500,- 137 3500,- 138 360,- 140 260,- 143 800,-
144 1100,- 145 250,- 146 100,- 148 300,- 149 300,-
150 1600,- 151 500,- 152 350,- 153 500,- 154 1700,-
155 1000,- 156 1900,- 157 100,- 162 450,- 165 2500,-
166 1200,- 167 1500,- 168 220,- 172 2100,- 173 2500,-
175 1100,- 177 400,- 179 200,- 187 600,- 188 3300,-
190 700,- 193 2600,- 194 2400,- 196 2500,- 198 4000,-
199 1800,- 202 150,- 203 200,-

Veredelte Metalle 207 (Lot / Ergebnis in EUR)
207 900,- 208 30,- 212 400,- 213 1650,- 215 2400,-
218 900,- 219 800,- 222 100,- 223 300,-

Vitrinen- und Tafelsilber 225 (Lot / Ergebnis in EUR)
225 1200,- 227 150,- 230 190,- 231 400,- 232 90,-
234 490,- 235 750,- 236 230,- 237 70,- 238 50,-
239 450,- 240 1800,- 241 300,- 242 170,- 243 60,-
244 5500,- 245 80,- 246 70,- 247 260,- 248 110,-
249 240,- 253 200,- 255 80,- 257 80,- 258 150,-
259 160,- 261 150,- 264 200,- 265 4000,- 266 4000,-
269 440,- 270 200,- 271 190,- 272 140,- 273 280,-
274 200,- 275 300,- 276 330,- 277 160,- 278 180,-
279 190,- 280 170,- 282 15000,- 283 14500,- 284 400,-
285 110,- 286 220,- 287 100,- 289 140,- 290 80,-
291 100,- 292 50,- 293 120,- 295 3900,- 297 320,-
298 150,- 299 50,- 300 100,- 301 130,- 302 190,-
303 200,- 305 1200,- 306 120,- 307 130,- 308 700,-
309 600,- 310 300,- 312 90,- 313 100,- 314 3500,-
315 5000,- 316 1300,- 317 500,- 318 280,- 319 200,-
320 40,- 321 120,- 322 100,- 325 400,- 326 90,-
327 80,- 328 120,- 329 80,- 331 3800,- 333 120,-
334 90,- 335 700,- 336 330,- 337 70,- 338 130,-
339 50,- 341 5500,- 342 7600,- 343 80,- 344 300,-
346 150,- 347 600,- 348 750,- 350 110,- 351 80,-
352 400,- 353 330,- 354 180,- 355 50,- 356 130,-
357 800,- 358 1150,- 359 650,- 360 240,- 361 110,-
363 5500,-

Feine Porzellane 364 (Lot / Ergebnis in EUR)
364 1500,- 365 40,- 372 160,- 373 110,- 376 600,-
377 450,- 379 100,- 381 500,- 382 500,- 383 1000,-
384 600,- 385 100,- 386 4900,- 387 470,- 388 550,-
389 50,- 390 600,- 391 850,- 392 100,- 393 250,-
395 600,- 396 600,- 398 550,- 402 1300,- 407 330,-
408 480,- 409 500,- 411 440,- 412 400,- 413 1600,-
414 850,- 415 800,- 418 1500,- 419 450,- 420 150,-
421 600,- 422 200,- 424 200,- 426 150,- 431 100,-
433 100,- 435 4800,- 436 330,- 439 300,- 440 100,-
454 300,- 458 90,- 461 300,- 464 200,- 465 220,-
466 100,- 469 250,- 471 230,- 473 260,- 476 115,-
478 180,- 481 300,- 485 200,- 490 100,- 493 120,-
495 100,- 497 1500,- 498 6000,- 499 350,- 500 280,-
502 280,- 503 950,- 508 100,- 510 600,- 511 200,-
512 100,- 513 200,- 516 200,- 517 330,- 522 3000,-
523 2500,- 524 1200,- 525 4000,- 528 300,- 531 45,-
535 180,- 538 8000,-

Edles Glas 540 (Lot / Ergebnis in EUR)
543 80,- 546 70,- 547 150,- 549 250,- 552 100,-
553 230,- 555 150,-

Fayencen und Keramiken 556 (Lot / Ergebnis in EUR)
557 600,- 561 450,- 563 250,- 564 480,- 568 750,-
570 100,-

Freitag, 30.11.2007

Juwelen und erlesener Schmuck 572 (Lot / Ergebnis in EUR)
573 30,- 574 50,- 575 200,- 576 100,- 577 100,-
578 300,- 579 380,- 580 100,- 581 260,- 582 220,-
583 100,- 584 270,- 585 170,- 586 100,- 588 1150,-
590 200,- 592 100,- 593 200,- 594 150,- 596 250,-
597 160,- 600 400,- 601 210,- 604 200,- 607 80,-
608 250,- 610 420,- 612 600,- 613 490,- 614 1000,-
616 120,- 617 120,- 618 4200,- 619 1300,- 620 1900,-
621 450,- 625 1100,- 626 400,- 627 350,- 634 350,-
635 250,- 636 360,- 637 110,- 638 200,- 639 1000,-
641 200,- 643 150,- 644 200,- 650 190,- 651 100,-
653 1600,- 654 520,- 655 270,- 656 200,- 657 1200,-
660 300,- 662 1200,- 663 380,- 665 1850,- 666 1800,-
668 520,- 669 120,- 670 200,- 671 1200,- 672 2500,-
673 1300,- 677 300,- 682 110,- 683 350,- 684 380,-
685 1350,- 689 120,- 691 200,- 693 150,- 694 200,-
695 150,- 696 200,- 699 200,- 702 200,- 703 200,-
708 250,- 709 400,- 713 250,- 716 290,- 717 450,-
718 100,- 719 200,- 720 170,- 723 300,- 724 300,-
725 300,- 727 440,- 729 700,- 730 350,- 733 300,-
735 200,- 737 1000,- 738 950,- 739 500,- 740 500,-
741 300,- 742 220,- 743 200,- 744 200,- 747 80,-
754 350,- 755 600,- 756 880,- 757 400,- 758 630,-
759 100,- 760 800,- 763 250,- 764 150,- 766 360,-
767 200,- 774 700,- 775 350,- 776 300,- 777 250,-
778 300,- 780 80,- 783 1100,- 784 1500,- 785 1200,-
787 150,- 788 300,- 792 150,- 793 380,- 794 400,-
797 880,- 798 400,- 800 480,- 801 300,- 803 100,-
804 550,- 808 140,- 809 120,- 810 1100,- 811 550,-
812 180,- 813 280,- 814 150,- 816 260,- 818 80,-
821 100,- 822 80,- 823 100,- 826 100,- 831 250,-
833 600,- 834 2000,- 835 350,- 836 2000,- 837 100,-
839 350,- 841 160,- 844 660,- 848 200,- 850 220,-
851 200,- 853 200,- 854 200,- 855 700,- 858 450,-
859 650,- 860 300,- 862 250,- 864 460,- 866 440,-
867 160,- 868 80,- 869 300,- 870 150,- 871 500,-
874 190,- 875 120,- 876 90,- 877 350,- 878 170,-
879 900,- 880 350,- 882 500,- 883 500,- 884 90,-
886 600,- 887 1600,- 890 80,- 891 1800,- 892 90,-
895 140,- 896 100,- 899 1300,- 900 350,- 901 400,-
902 300,- 908 100,- 912 200,- 913 150,- 914 200,-
915 120,- 917 440,- 918 500,- 919 900,- 920 3000,-
921 2200,- 923 400,- 924 480,- 925 300,- 926 200,-
927 100,- 928 100,- 931 80,- 933 450,- 934 1400,-
935 300,- 936 500,- 937 200,- 938 100,- 942 1200,-
943 550,- 944 2000,- 949 550,- 951 1600,- 952 100,-
953 150,- 954 14000,- 955 1500,- 956 450,- 957 2200,-
958 1200,- 959 120,- 961 850,- 963 3200,- 964 2300,-
966 450,- 968 480,-

Armbanduhren 969 (Lot / Ergebnis in EUR)
969 380,- 971 1500,- 972 60,- 973 700,- 974 3200,-
975 400,- 976 1300,- 977 500,- 979 3200,- 980 2000,-
981 700,- 982 1500,- 983 500,- 984 200,- 985 300,-
986 650,- 987 3000,- 988 150,- 992 50,- 993 700,-
994 300,- 995 1700,-

Taschenuhren 996 (Lot / Ergebnis in EUR)
996 110,- 998 220,- 999 100,- 1002 100,- 1003 250,-
1004 175,- 1006 80,- 1007 260,- 1008 250,- 1009 280,-
1010 80,- 1011 150,- 1012 1300,- 1013 250,- 1014 280,-
1015 300,- 1017 50,- 1019 400,- 1020 600,- 1021 400,-
1023 80,- 1024 200,- 1025 850,- 1026 320,- 1027 280,-
1029 80,- 1030 80,- 1032 400,- 1033 80,- 1035 150,-
1036 300,- 1037 140,- 1040 270,- 1041 1000,- 1042 80,-
1043 1100,- 1045 340,- 1046 300,-

Wand-, Tisch- und Standuhren 1047 (Lot / Ergebnis in EUR)
1047 3000,- 1048 500,- 1049 600,- 1050 140,- 1051 200,-
1052 580,- 1053 280,- 1054 450,- 1055 900,- 1056 1900,-
1058 1300,- 1060 400,- 1061 400,- 1062 500,- 1063 700,-
1064 270,- 1065 550,- 1067 800,- 1068 400,- 1069 300,-
1070 300,- 1071 300,- 1072 2100,- 1074 2400,- 1075 210,-
1076 950,- 1079 1300,- 1081 500,- 1082 380,-

Samstag, 01.12.2007

Mobiliar und Einrichtungen 1084 (Lot / Ergebnis in EUR)
1085 1900,- 1091 350,- 1092 350,- 1093 500,- 1094 300,-
1095 2800,- 1096 1200,- 1098 650,- 1099 1000,- 1100 120,-
1102 150,- 1103 750,- 1104 1300,- 1106 700,- 1107 600,-
1108 1600,- 1110 90,- 1112 700,- 1114 150,- 1115 1400,-
1116 150,- 1117 450,- 1118 300,- 1119 1100,- 1121 4000,-
1123 300,- 1125 120,- 1127 1700,- 1128 3600,- 1129 3500,-
1130 900,- 1134 300,- 1135 600,- 1137 1300,- 1137a 375,-
1138 180,- 1138a 200,- 1139 400,- 1140 700,- 1141 1000,-
1141a 200,- 1143 4300,- 1145 650,- 1146 3100,- 1147 4000,-
1148 1100,- 1149 1100,- 1150 400,- 1151 450,- 1152 400,-
1154 1800,- 1157 800,- 1158 3800,- 1160 2500,-

Sammlerteppiche 1165 (Lot / Ergebnis in EUR)
1165 500,- 1168 20,- 1169 650,- 1170 350,- 1171 650,-
1172 20,- 1174 250,- 1175 500,- 1176 50,- 1177 200,-
1178 200,- 1179 200,- 1180 330,- 1181 200,- 1182 350,-
1183 360,- 1185 400,- 1186 100,- 1187 240,- 1189 160,-
1190 200,- 1192 450,- 1193 400,-

Asiatika 1195 (Lot / Ergebnis in EUR)
1196 100,- 1199 500,- 1203 1400,- 1204 1500,- 1205 500,-
1206 500,- 1208 900,- 1210 260,- 1211 80,- 1213 400,-
1219 1650,- 1235 780,- 1236 400,- 1241 380,- 1243 300,-
1244 200,- 1248 600,- 1249 420,- 1250 380,- 1252 900,-
1253 900,- 1254 300,- 1256 500,- 1260 180,- 1263 50,-
1265 100,- 1266 920,- 1267 650,- 1271 70,- 1274 750,-
1276 400,- 1280 200,- 1281 200,- 1282 100,- 1283 330,-
1286 140,- 1287 120,- 1288 100,- 1289 100,- 1290 100,-
1291 140,- 1292 130,- 1293 420,- 1294 390,- 1295 1300,-
1296 1100,- 1297 50,- 1299 350,- 1303 1400,- 1305 220,-
1306 100,- 1310 300,- 1320 100,- 1325 500,- 1326 1600,-
1327 700,- 1332 1400,-

Netsuke und Elfenbeinobjekte 1333 (Lot / Ergebnis in EUR)
1333 820,- 1335 250,- 1336 100,- 1340 250,- 1341 940,-
1342 470,- 1347 230,- 1349 640,- 1350 100,- 1351 100,-
1353 200,- 1355 100,- 1356 100,- 1357 640,- 1358 100,-
1360 690,- 1364 700,- 1377 250,- 1379 50,- 1380 80,-
1381 2000,- 1382 2000,-

Afrikana 1383 (Lot / Ergebnis in EUR)
1384 340,- 1386 280,- 1387 180,- 1388 80,- 1389 110,-
1390 440,- 1391 250,- 1392 500,- 1394 120,- 1395 280,-
1398 330,- 1399 90,- 1400 200,- 1401 120,- 1402 180,-
1403 60,- 1404 130,- 1407 140,- 1409 500,- 1410 200,-
1411 550,- 1412 120,- 1414 330,- 1415 160,- 1416 300,-

Skulpturen, Plastiken und Bronzen 1417 (Lot / Ergebnis in EUR)
1417 900,- 1419 700,- 1421 1500,- 1424 1100,- 1426 500,-
1428 300,- 1429 800,- 1432 1800,- 1433 700,- 1434 2400,-
1437 500,- 1438 400,- 1439 1200,- 1441 100,- 1445 5000,-
1447 300,- 1448 580,-

Sakrale Kunst und Volkskunst 1449 (Lot / Ergebnis in EUR)
1453 1300,- 1454 750,- 1455 380,- 1456 220,- 1457 100,-
1458 280,- 1459 14000,- 1462 750,- 1467 4000,- 1468 2200,-
1469 900,- 1470 140,- 1471 300,- 1472 300,- 1474 450,-
1479 250,- 1480 300,- 1481 300,- 1482 250,- 1483 500,-
1486 500,- 1487 11500,-

Ikonen 1489 (Lot / Ergebnis in EUR)
1489 3200,- 1490 900,- 1493 650,- 1494 2200,- 1496 850,-
1499 1200,- 1500 750,- 1502 1200,- 1503 300,- 1504 500,-
1505 2200,- 1506 1400,- 1507 150,- 1509 800,- 1510 200,-
1511 200,- 1512 400,- 1513 500,- 1514 800,- 1515 700,-
1516 1200,- 1517 700,- 1518 250,- 1520 720,- 1521 530,-
1522 200,- 1523 200,- 1524 1500,- 1525 1300,- 1526 250,-
1527 1700,- 1528 900,- 1529 1000,- 1530 450,-

Münzen 1531 (Lot / Ergebnis in EUR)
1531 1000,- 1532 260,- 1533 670,- 1534 95,- 1536 160,-
1537 280,- 1538 900,- 1539 450,- 1540 440,- 1541 100,-
1542 400,- 1543 240,- 1544 200,- 1545 95,- 1546 110,-
1547 4400,- 1548 3500,- 1549 85,- 1550 110,- 1551 1200,-
1552 150,- 1553 20,- 1554 150,- 1555 150,- 1556 440,-

Historika und Studentika 1557 (Lot / Ergebnis in EUR)
1557 260,- 1559 200,- 1560 80,- 1561 200,- 1562 250,-

Autographe 1563 (Lot / Ergebnis in EUR)
1566 300,- 1567 100,-

Vitrinen- und Sammlerobjekte 1569 (Lot / Ergebnis in EUR)
1569 2600,- 1570 1200,- 1571 2400,- 1574 30,- 1575 95,-
1577 200,- 1581 90,- 1585 110,- 1587 70,- 1589 600,-
1594 90,- 1595 80,- 1596 140,- 1607 20,- 1610 30,-
1612 20,-

Musikinstrumente 1615 (Lot / Ergebnis in EUR)
1617 700,-

Dosen, Schatullen und Modellmöbel 1620 (Lot / Ergebnis in EUR)
1620 400,- 1623 200,-

Miniaturen 1625 (Lot / Ergebnis in EUR)
1626 200,- 1629 180,-

Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts 1637 (Lot / Ergebnis in EUR)
1638 1000,- 1640 800,- 1641 1700,- 1644 900,- 1645 440,-
1647 3100,- 1649 800,- 1653 600,- 1654 700,- 1655 1200,-
1657 150,- 1662 750,- 1665 1900,- 1667 50,- 1670 200,-
1671 2400,- 1672 21000,- 1673 100,- 1678 1800,- 1679 1500,-
1682 450,- 1683 3500,- 1685 1400,- 1686 3200,- 1687 120,-
1688 3300,- 1689 2500,- 1690 800,- 1691 200,- 1697 100,-
1698 2000,- 1699 1600,- 1702 22000,- 1703 2000,- 1705 370,-
1706 200,- 1708 1000,- 1709 100,- 1710 600,- 1715 1000,-
1717 300,- 1718 2800,- 1721 3500,- 1723 2400,- 1724 2000,-
1725 400,- 1729 80,- 1730 100,- 1732 230,- 1734 320,-
1735 25,-

Malerei des 19. bis 21. Jahrhunderts 1736 (Lot / Ergebnis in EUR)
1736 800,- 1737 200,- 1738 200,- 1741 800,- 1742 300,-
1743 1800,- 1744 2300,- 1745 900,- 1747 3900,- 1748 1500,-
1749 1200,- 1750 1400,- 1752 2500,- 1754 250,- 1755 1100,-
1756 1600,- 1758 100,- 1759 1400,- 1762 250,- 1763 1400,-
1764 350,- 1765 1200,- 1774 7500,- 1777 550,- 1779 900,-
1780 1400,- 1783 450,- 1784 500,- 1786 11000,- 1787 2000,-
1788 100,- 1790 280,- 1798 500,- 1801 3000,- 1805 350,-
1811 700,- 1815 1400,- 1817 200,- 1820 330,- 1822 1300,-
1823 3300,- 1826 1900,- 1827 240,- 1830 480,- 1832 400,-
1833 3600,- 1834 4800,- 1836 1800,- 1837 300,- 1839 2800,-
1840 200,- 1843 1300,- 1844 1700,- 1845 400,- 1846 240,-
1847 14000,- 1848 25,- 1849 2400,- 1850 800,- 1851 1200,-
1853 2000,- 1857 1500,- 1860 450,- 1862 450,- 1863 1600,-
1866 400,- 1867 800,- 1869 6000,- 1870 50,- 1871 1200,-
1872 240,- 1873 1100,- 1874 600,- 1875 500,- 1876 500,-
1882 180,- 1883 170,- 1884 270,- 1885 200,- 1886 300,-
1887 240,- 1888 6500,- 1890 1100,- 1894 120,- 1899 100,-
1900 130,- 1901 350,- 1905 450,- 1907 3000,- 1908 800,-
1911 500,- 1912 9000,- 1914 250,- 1915 250,- 1916 250,-
1919 1700,- 1920 1200,- 1921 8000,- 1925 250,- 1926 700,-
1929 200,- 1930 1100,- 1932 100,- 1934 330,- 1935 1600,-
1937 320,- 1938 400,- 1943 600,- 1944 200,- 1945 2000,-
1949 900,- 1951 3600,- 1952 380,- 1956 550,- 1957 1000,-
1958 7600,- 1962 6700,- 1963 600,- 1969 300,- 1971 150,-
1973 300,- 1974 1500,- 1975 1400,- 1976 1400,- 1978 750,-
1979 400,- 1980 2000,- 1981 3500,- 1983 400,- 1986 1200,-
1987 10500,- 1988 1800,- 1989 1200,- 1990 28000,- 1992 800,-
1993 200,- 1994 2600,- 1997 520,- 2000 20,- 2001 27000,-
2006 10000,- 2007 300,- 2010 750,- 2011 800,- 2012 1500,-
2013 200,- 2018 440,- 2021 1000,- 2026 1100,- 2029 150,-
2030 2800,- 2033 650,- 2034 5000,- 2035 21000,- 2036 225000,-
2037 45000,- 2038 73000,- 2039 70000,- 2043 2100,- 2044 1600,-
2047 600,- 2048 950,- 2051 400,- 2055 1500,- 2061 950,-
2062 440,- 2063 300,- 2064 2000,- 2065 50,- 2066 50,-
2067 2300,- 2069 500,- 2070 1000,- 2073 2100,- 2074 300,-

Moderne Malerei 2075 (Lot / Ergebnis in EUR)
2076 400,- 2078 4500,- 2079 4200,- 2084 280,- 2085 3100,-
2086 500,- 2087 500,- 2088 300,- 2089 400,- 2090 500,-
2091 500,- 2092 1800,- 2093 600,- 2094 500,- 2095 550,-
2096 1000,- 2097 400,- 2098 1500,- 2099 16500,- 2100 8500,-
2101 650,- 2102 650,- 2103 3300,- 2104 6000,- 2107 11000,-
2110 200,- 2111 1600,- 2114 700,- 2117 500,- 2123 900,-
2126 1000,- 2127 1100,- 2128 1500,- 2129 5000,- 2130 600,-
2131 250,- 2132 900,- 2135 1000,- 2141 1000,- 2143 200,-
2148 900,- 2149 650,- 2150 800,- 2151 700,- 2152 900,-
2159 900,- 2164 2700,- 2165 600,- 2168 500,- 2170 420,-
2173 400,- 2177 200,- 2182 1200,- 2184 1500,- 2185 100,-
2186 130,- 2189 200,- 2190 2000,- 2192 2200,- 2194 200,-
2196 160,- 2202 400,- 2203 650,- 2204 650,-

Alte Graphik 2205 (Lot / Ergebnis in EUR)
2205 35,- 2208 1100,- 2209 1400,- 2211 130,- 2212 100,-
2214 120,- 2216 100,- 2217 105,- 2218 200,- 2219 700,-
2220 400,- 2222 200,- 2226 300,- 2227 200,- 2233 80,-
2234 150,- 2235 150,- 2236 150,- 2238 150,- 2242 400,-
2244 130,- 2248 100,- 2251 100,- 2252 110,- 2253 100,-
2256 150,- 2259 100,- 2261 100,- 2262 160,- 2264 140,-
2265 100,- 2266 160,- 2268 200,- 2269 100,- 2273 100,-
2276 160,- 2277 370,- 2281 20,-

Moderne Graphik 2282 (Lot / Ergebnis in EUR)
2282 120,- 2284 330,- 2285 240,- 2286 200,- 2288 2000,-
2289 1800,- 2290 2400,- 2291 200,- 2292 2200,- 2294 150,-
2295 200,- 2299 400,- 2300 600,- 2301 330,- 2302 1600,-
2304 200,- 2305 200,- 2306 150,- 2307 60,- 2309 200,-
2310 300,- 2311 330,- 2312 20,- 2314 10,- 2315 10,-
2316 160,- 2317 160,- 2318 3300,- 2319 11500,- 2320 300,-
2321 150,- 2328 80,- 2334 170,- 2337 400,- 2338 10,-
2339 70,- 2340 60,- 2341 40,- 2342 200,- 2346 100,-
2348 160,- 2349 100,- 2350 400,- 2351 400,- 2352 10,-
2353 200,-

Bücher 2354 (Lot / Ergebnis in EUR)
2354 270,- 2357 250,- 2358 130,- 2359 130,- 2360 800,-
2361 40,- 2362 50,- 2365 160,- 2367 100,- 2369 270,-
2371 230,- 2372 200,- 2374 100,- 2376 160,- 2379 75,-
2380 60,- 2386 70,-