spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer

Thursday, October 26th 2006, beginning at 4 pm

Dolls and Toys 1 (Lot / Result (EUR))
3 120,- 6 800,- 7 500,- 8 300,- 9 1000,-
10 250,- 11 260,- 12 250,- 13 25,- 15 1400,-
16 380,- 17 60,- 24 50,- 26 450,- 32 50,-
36 406,-

Art Nouveau, Art Deco and Design 37 (Lot / Result (EUR))
38 1500,- 39 4800,- 40 400,- 41 1400,- 43 1300,-
45 300,- 49 220,- 53 400,- 54 400,- 55 800,-
56 700,- 57 900,- 59 550,- 60 400,- 63 170,-
65 320,- 67 500,- 72 400,- 76 450,- 77 380,-
79 650,- 81 450,- 82 420,- 84 380,- 85 1200,-
87 250,- 88 1100,- 89 60,- 90 950,- 91 350,-
92 100,- 93 100,- 94 600,- 97 23000,- 98 320,-
99 300,- 100 440,- 101 90,- 103 680,- 105 30,-
107 780,- 108 100,- 112 2400,- 113 200,- 115 380,-
116 280,- 117 80,- 118 330,- 119 1500,- 120 1300,-
122 1000,- 124 530,- 126 110,- 128 700,- 130 1600,-
133 300,- 134 500,- 136 350,- 137 260,- 138 1000,-
139 1400,- 143 2750,- 146 550,- 148 2200,- 149 2200,-
152 1400,- 155 300,- 156 500,- 157 700,- 158 600,-
159 500,- 160 300,- 161 550,- 162 280,- 164 300,-
166 400,- 167 350,- 168 20,- 170 1500,- 172 600,-
173 100,- 174 1400,- 175 160,- 176 200,- 177 80,-
180 300,- 181 140,- 182 120,- 184 25,- 185 150,-
186 800,-

Russian works of art 188 (Lot / Result (EUR))
189 4300,- 194 2400,- 195 3800,- 196 2100,- 203 1200,-
205 7000,- 206 1200,- 209 400,- 210 290,- 211 250,-
212 1400,- 215 600,- 217 1600,- 218 300,- 219 400,-
220 1000,- 222 320,- 223 350,- 228 4000,- 229 900,-
230 800,- 231 3700,- 232 4800,- 233 1200,- 234 3500,-
235 1500,- 237 4000,- 238 3000,- 240 200,-

Plated and Metalwork 242 (Lot / Result (EUR))
242 6000,- 244 700,- 245 40,- 248 180,- 250 100,-
252 2000,- 253 150,- 259 50,- 262 120,- 266 200,-
267 100,- 270 400,- 271 80,- 272 1300,-

Silver 273 (Lot / Result (EUR))
273 2000,- 274 220,- 275 220,- 276 180,- 278 1800,-
280 200,- 281 700,- 282 230,- 283 440,- 284 100,-
287 90,- 288 100,- 290 30,- 291 40,- 292 330,-
293 800,- 294 80,- 295 130,- 296 440,- 297 200,-
298 1000,- 299 40,- 300 600,- 301 35,- 302 400,-
303 30,- 304 30,- 305 900,- 306 50,- 309 5900,-
312 30,- 313 360,- 314 350,- 315 280,- 316 300,-
317 1500,- 318 2000,- 319 2100,- 320 60,- 322 150,-
326 1800,- 328 1800,- 330 2000,- 332 320,- 333 850,-
335 200,- 337 200,- 338 80,- 339 1900,- 340 600,-
341 100,- 343 70,- 344 700,- 345 10000,- 347 100,-
348 950,- 349 1000,- 350 50,- 351 420,- 352 40,-
353 25,- 354 500,- 355 430,- 357 250,- 358 1900,-
359 160,- 361 170,- 363 7000,- 364 460,- 365 120,-
366 120,- 367 80,- 368 750,- 369 600,- 370 160,-
371 900,- 374 240,- 375 120,- 376 420,- 377 140,-
378 100,- 379 90,- 381 340,- 383 100,- 384 140,-
385 360,- 386 240,- 387 80,- 388 120,- 389 130,-
390 110,- 391 35,- 392 150,- 394 140,- 395 110,-
396 110,- 397 220,- 398 80,- 399 240,- 400 100,-
401 90,- 404 50,- 405 400,- 408 600,- 409 300,-
411 260,- 412 800,- 413 90,- 414 1200,- 415 150,-
417 70,- 418 130,- 419 40,- 420 750,- 421 80,-
422 1500,- 423 1700,- 424 40,- 425 70,- 426 260,-
427 15000,- 428 24000,-

Porcelain 429 (Lot / Result (EUR))
430 330,- 431 60,- 432 200,- 433 40,- 435 90,-
436 250,- 437 300,- 438 250,- 439 1400,- 442 200,-
444 380,- 445 100,- 447 12000,- 450 230,- 452 300,-
453 300,- 454 1000,- 455 700,- 457 300,- 458 500,-
459 300,- 460 200,- 461 120,- 462 250,- 463 340,-
468 3800,- 470 100,- 471 220,- 472 780,- 475 1500,-
477 120,- 479 500,- 480 500,- 481 330,- 483 50,-
484 600,- 485 550,- 486 980,- 487 200,- 488 60,-
490 2400,- 493 750,- 494 25,- 496 160,- 497 500,-
499 80,- 502 1900,- 503 1800,- 504 450,- 505 400,-
507 100,- 510 4500,- 512 350,- 513 100,- 515 380,-
516 440,- 517 50,- 519 50,- 521 400,- 522 900,-
524 260,- 525 200,- 526 20,- 528 400,- 529 45,-
530 70,- 532 200,- 533 280,- 536 100,- 540 480,-
541 100,- 544 200,- 545 150,- 546 250,- 547 50,-
549 480,- 550 400,- 552 2400,- 554 1500,- 557 21000,-
561 300,- 562 500,- 563 160,- 564 170,- 566 350,-
568 2000,- 569 80,- 570 90,- 571 3800,- 574 550,-
575 50,- 577 140,- 578 400,- 579 400,- 580 250,-
581 100,- 582 2800,- 583 110,- 585 240,- 591 500,-
593 1200,- 596 130,- 600 90,- 603 120,- 605 80,-
606 200,- 607 200,- 610 200,- 611 3500,- 612 1000,-
614 140,- 617 9700,- 618 900,- 619 80,- 621 440,-
623 600,-

Glass 625 (Lot / Result (EUR))
625 120,- 629 110,- 630 200,- 631 300,- 632 40,-
633 130,- 634 550,- 636 240,- 641 600,- 642 150,-
643 60,- 644 70,- 647 300,- 648 220,- 649 190,-
650 220,- 651 270,- 656 40,- 659 240,- 660 240,-
661 180,- 662 180,- 663 40,- 664 330,- 665 270,-
666 120,- 667 250,- 669 280,- 670 1300,- 671 80,-
672 900,- 673 100,- 674 490,- 676 50,-

Pottery 679 (Lot / Result (EUR))
679 4000,- 682 20,- 683 120,- 687 7500,- 706 70,-
707 10,- 708 350,- 709 50,- 725 2000,- 726 25,-
728 350,-

Friday, October 27th 2006, beginning at 4 pm

Jewellery 740 (Lot / Result (EUR))
740 300,- 741 500,- 744 1700,- 748 120,- 749 320,-
750 200,- 751 140,- 752 150,- 753 280,- 756 150,-
759 190,- 762 140,- 766 160,- 767 50,- 769 470,-
770 360,- 772 220,- 773 250,- 774 350,- 775 240,-
776 330,- 777 280,- 778 100,- 782 100,- 783 1200,-
784 290,- 787 100,- 788 140,- 789 250,- 790 280,-
793 300,- 794 550,- 795 1000,- 798 80,- 799 220,-
800 200,- 801 1200,- 802 200,- 804 600,- 806 750,-
808 240,- 809 270,- 810 300,- 811 660,- 812 500,-
813 380,- 814 240,- 818 480,- 820 700,- 821 100,-
822 250,- 823 200,- 824 150,- 825 800,- 827 160,-
828 40,- 829 100,- 830 100,- 831 130,- 832 120,-
834 100,- 835 200,- 836 500,- 837 2600,- 838 1240,-
840 600,- 842 550,- 843 220,- 844 150,- 846 300,-
847 170,- 848 100,- 849 200,- 850 140,- 851 240,-
854 170,- 855 300,- 856 850,- 858 1200,- 859 1600,-
860 440,- 861 390,- 870 350,- 871 100,- 872 160,-
874 200,- 875 250,- 878 750,- 880 5500,- 881 850,-
882 600,- 885 250,- 887 350,- 888 480,- 892 300,-
894 480,- 897 200,- 899 200,- 900 160,- 901 130,-
904 528,- 905 300,- 906 380,- 907 350,- 911 200,-
912 130,- 913 50,- 914 30,- 915 10,- 917 120,-
918 650,- 919 120,- 920 240,- 921 200,- 922 10,-
923 260,- 924 300,- 925 100,- 926 100,- 927 120,-
928 700,- 932 1700,- 933 290,- 936 340,- 939 110,-
940 100,- 941 80,- 944 440,- 945 350,- 946 180,-
947 260,- 948 160,- 949 100,- 951 100,- 952 200,-
953 80,- 954 130,- 955 10,- 956 90,- 957 40,-
958 50,- 959 90,- 960 300,- 961 360,- 963 100,-
964 80,- 965 100,- 966 75,- 969 420,- 971 800,-
974 440,- 975 300,- 976 190,- 978 100,- 979 15,-
980 75,- 981 150,- 983 90,- 984 280,- 991 480,-
992 660,- 993 2700,- 995 1800,- 996 380,- 997 800,-
999 390,- 1001 280,- 1003 600,- 1004 400,- 1005 500,-
1009 260,- 1010 460,- 1011 250,- 1012 500,- 1013 280,-
1014 190,- 1015 120,- 1016 120,- 1017 50,- 1018 440,-
1020 1500,- 1022 260,- 1023 320,- 1024 520,- 1025 290,-
1027 100,- 1028 200,- 1029 110,- 1030 400,- 1032 200,-
1034 150,- 1035 100,- 1038 200,- 1039 80,- 1044 850,-
1047 250,- 1048 150,- 1050 200,- 1052 2800,- 1053 320,-
1056 50,- 1057 160,- 1058 1000,- 1060 2500,- 1062 500,-
1063 150,- 1064 180,- 1065 220,- 1067 200,- 1068 90,-
1069 80,- 1071 450,- 1073 440,- 1074 350,- 1075 120,-
1076 220,- 1077 30,- 1078 90,- 1079 120,- 1080 500,-
1081 2800,- 1082 500,- 1084 750,- 1086 300,- 1089 100,-
1090 50,- 1091 260,- 1092 1200,- 1093 1100,- 1095 1500,-
1096 250,- 1097 140,- 1098 170,- 1099 100,- 1100 60,-
1101 400,- 1102 350,- 1103 2200,- 1104 240,- 1105 240,-
1106 480,- 1109 260,- 1110 130,- 1111 80,- 1112 220,-
1113 220,- 1114 400,- 1115 300,- 1116 330,- 1117 240,-
1118 260,- 1119 100,- 1120 170,- 1121 110,- 1123 150,-
1124 100,- 1125 300,- 1126 600,- 1127 80,- 1128 100,-
1130 600,- 1131 100,- 1132 45,- 1133 150,- 1135 100,-
1136 160,- 1137 120,- 1138 1600,- 1140 260,- 1141 400,-
1145 110,- 1146 110,- 1147 130,- 1149 200,- 1151 100,-
1152 180,- 1153 580,- 1154 1300,- 1157 100,- 1158 90,-
1159 240,- 1160 400,- 1161 330,- 1162 120,- 1163 120,-
1164 150,- 1166 140,- 1167 120,- 1169 15,- 1170 150,-
1171 330,- 1172 500,- 1173 400,- 1174 300,- 1175 400,-
1176 500,- 1177 80,- 1178 500,- 1179 200,- 1180 160,-
1181 100,- 1182 100,- 1183 120,- 1184 50,- 1185 70,-
1186 30,- 1187 120,- 1189 240,- 1190 450,- 1191 100,-
1192 100,- 1193 60,- 1194 400,- 1195 100,- 1198 440,-
1199 650,- 1200 1400,- 1203 250,- 1204 100,- 1205 50,-
1206 130,- 1207 80,- 1208 170,- 1209 180,- 1210 1100,-
1211 1000,- 1213 70,- 1215 15,- 1216 60,- 1217 60,-
1218 5,- 1219 70,- 1220 30,- 1221 190,- 1224 25,-
1225 80,- 1226 8500,- 1228 150,- 1230 400,- 1230a 3400,-
1231 3400,- 1234 2000,- 1237 110,- 1238 160,- 1239 70,-
1240 100,- 1241 120,- 1244 600,- 1246 150,- 1247 90,-
1248 120,- 1249 50,- 1250 100,- 1251 120,- 1253 125,-
1254 80,- 1255 680,- 1256 140,- 1259 75,- 1261 130,-
1262 45,- 1264 330,- 1265 200,- 1266 100,- 1267 30,-
1268 350,- 1269 10,- 1270 80,-

Wrist Watches 1271 (Lot / Result (EUR))
1271 1600,- 1275 180,- 1279 1450,- 1283 70,- 1285 380,-
1286 200,- 1287 300,- 1292 100,- 1293 650,- 1295 650,-
1297 750,- 1307 700,- 1308 200,- 1310 250,- 1311 280,-
1317 350,- 1321 120,- 1322 450,- 1324 450,- 1326 330,-
1327 90,- 1328 480,- 1329 130,- 1331 15500,-

Fob Watches 1332 (Lot / Result (EUR))
1332 1300,- 1333 160,- 1335 85,- 1336 100,- 1337 130,-
1344 200,- 1345 350,- 1352 150,- 1357 400,- 1364 45,-
1365 600,- 1366 80,- 1367 100,- 1368 130,-

Clocks 1371 (Lot / Result (EUR))
1371 1200,- 1372 80,- 1373 140,- 1375 360,- 1379 1200,-
1380 170,- 1381 330,- 1382 380,- 1383 150,- 1384 160,-
1385 900,- 1386 1200,- 1388 1400,- 1390 520,- 1393 420,-
1394 3900,- 1395 900,- 1396 190,- 1397 550,- 1398 700,-
1399 80,- 1400 3300,- 1402 150,- 1403 2400,- 1404 800,-
1405 1000,-

Saturday, October 28th 2006, beginning at 10 am

Furniture 1407 (Lot / Result (EUR))
1408 1000,- 1412 1800,- 1414 2200,- 1415 1400,- 1416 1400,-
1417 150,- 1418 600,- 1421 300,- 1422 40,- 1424 1300,-
1425 250,- 1426 600,- 1427 80,- 1428 1500,- 1429 5500,-
1431 1500,- 1434 450,- 1435 750,- 1436 700,- 1437 800,-
1438 1600,- 1440 600,- 1441 600,- 1442 1200,- 1444 2300,-
1445 400,- 1448 350,- 1449 1600,- 1452 240,- 1454 400,-
1455 40,- 1456 1150,- 1457 1500,- 1458 1200,- 1459 125,-
1460 800,- 1461 150,- 1462 330,- 1463 350,- 1464 200,-
1465 800,- 1466 800,- 1467 75,- 1469 360,- 1470 1400,-
1471 450,- 1472 700,- 1473 2400,- 1474 100,- 1477 100,-
1478 1350,- 1481 6000,- 1483 2200,- 1485 2500,- 1486 130,-
1487 200,- 1488 500,- 1490 390,- 1491 1400,- 1492 500,-
1493 250,- 1497 1600,- 1499 150,- 1500 130,- 1501 400,-
1507 300,- 1508 1300,- 1509 480,- 1511 800,- 1512 900,-
1513 520,- 1515 4000,- 1516 100,- 1517 400,- 1518 160,-
1520 250,- 1521 330,- 1523 1700,- 1526 900,- 1527 2500,-
1529 9000,- 1530 240,- 1531 2000,- 1532 2100,- 1533 8000,-
1534 5000,- 1537 240,- 1538 1100,- 1539 1200,- 1542 390,-
1545 600,- 1546 1300,- 1547 2350,- 1548 1000,- 1549 1300,-
1551 2000,- 1554 700,- 1555 520,- 1557 1200,- 1558 900,-
1559 1900,- 1560 4000,-

Carpets, Rugs and Textiles 1561 (Lot / Result (EUR))
1561 800,- 1562 1400,- 1563 1700,- 1565 60,- 1566 400,-
1567 500,- 1568 750,- 1569 600,- 1570 650,- 1571 450,-
1572 200,- 1573 2200,- 1574 600,- 1575 100,- 1576 800,-
1577 350,- 1578 200,- 1579 600,- 1580 500,- 1582 350,-
1584 250,- 1585 50,- 1586 150,- 1587 150,- 1589 180,-
1590 100,- 1591 400,- 1592 500,- 1593 600,- 1594 200,-

African Art 1596 (Lot / Result (EUR))
1596 800,- 1598 800,- 1599 400,- 1601 800,- 1602 400,-
1603 350,- 1604 1000,- 1605 250,- 1606 200,- 1607 220,-
1608 1700,- 1609 440,- 1610 130,- 1611 120,- 1612 380,-
1613 1300,-

Asian Art 1614 (Lot / Result (EUR))
1614 1500,- 1615 80,- 1616 1000,- 1617 250,- 1618 200,-
1621 250,- 1622 270,- 1628 750,- 1631 1600,- 1632 90,-
1636 100,- 1637 50,- 1638 200,- 1644 120,- 1647 330,-
1648 100,- 1651 30,- 1652 140,- 1654 80,- 1657 800,-

Ancient 1658 (Lot / Result (EUR))
1658 250,- 1659 25,- 1660 55,-

Netsuke and Ivories 1661 (Lot / Result (EUR))
1661 1700,- 1662 100,- 1663 700,- 1664 100,- 1665 120,-
1666 180,- 1667 140,- 1668 130,- 1669 130,- 1670 80,-
1671 110,- 1672 180,- 1673 140,- 1674 500,- 1676 200,-
1677 350,- 1678 130,- 1679 1800,-

Boxes and Caskets 1680 (Lot / Result (EUR))
1681 50,- 1684 250,- 1685 400,- 1686 50,- 1687 125,-
1688 200,- 1691 260,- 1693 750,- 1696 70,- 1699 40,-
1704 200,- 1705 200,- 1707 3000,- 1708 200,- 1710 600,-
1713 390,- 1715 130,- 1716 1000,- 1717 1500,- 1718 600,-
1719 400,- 1721 170,- 1722 600,- 1723 600,- 1725 700,-
1726 400,- 1727 4200,- 1730 550,- 1734 700,- 1735 60,-
1736 400,- 1740 800,- 1746 40,- 1747 180,- 1748 250,-
1749 25,- 1750 25,- 1751 150,- 1752 190,- 1753 1800,-
1754 65,- 1755 180,-

Walking sticks and Umbrellas 1757 (Lot / Result (EUR))
1757 150,- 1758 100,- 1759 200,- 1760 110,- 1763 60,-
1764 50,- 1770 45,- 1773 50,- 1774 50,- 1775 240,-
1776 110,- 1779 50,- 1780 50,- 1781 50,- 1784 50,-
1785 50,- 1787 260,- 1788 110,- 1790 100,- 1793 40,-
1797 20,- 1798 20,- 1803 15,- 1805 15,- 1806 35,-
1811 20,- 1813 40,- 1815 170,- 1817 240,- 1818 50,-
1819 75,- 1820 110,- 1822 50,- 1825 50,- 1828 80,-
1829 50,- 1831 50,- 1832 50,- 1834 50,- 1835 50,-
1838 50,- 1841 50,- 1842 50,- 1843 50,- 1845 75,-
1847 60,- 1848 200,- 1849 50,- 1850 50,- 1851 90,-
1853 40,- 1854 100,- 1855 25,- 1856 75,- 1862 50,-
1866 20,- 1867 100,- 1868 110,- 1869 25,- 1870 25,-
1871 25,- 1873 25,- 1875 110,- 1876 110,-

Coins and Medals 1877 (Lot / Result (EUR))
1877 4200,- 1878 2000,- 1879 1300,- 1880 2200,- 1881 260,-
1882 1300,- 1883 1200,- 1884 1100,- 1885 1300,- 1886 750,-
1887 430,- 1888 1700,- 1889 600,- 1890 200,- 1891 400,-
1892 700,- 1893 650,- 1894 330,- 1895 700,- 1896 140,-
1897 8800,- 1898 8900,- 1899 110,- 1900 280,- 1901 200,-
1902 440,- 1903 1400,- 1904 230,- 1905 330,- 1906 380,-
1907 200,- 1908 140,- 1909 200,- 1910 200,- 1911 100,-
1912 200,- 1913 4100,- 1914 100,- 1915 810,- 1916 750,-
1917 3000,- 1918 900,- 1919 40,- 1920 140,- 1922 1300,-
1923 2400,- 1924 4400,- 1925 2900,- 1926 130,- 1927 440,-
1928 400,- 1929 1100,- 1930 900,- 1931 100,- 1932 4800,-
1933 100,- 1934 9200,- 1935 120,- 1936 130,- 1937 240,-
1938 1200,- 1939 550,-

Historica 1940 (Lot / Result (EUR))
1940 200,- 1941 1000,- 1942 180,- 1944 1100,- 1947 450,-
1949 40,-

Objects of Vertu, Collectibles and Memorabilia 1951 (Lot / Result (EUR))
1953 330,- 1954 100,- 1955 120,- 1956 140,- 1957 1000,-
1958 1200,- 1960 900,- 1961 300,- 1963 1500,- 1964 200,-
1965 300,- 1967 15,- 1969 480,- 1970 280,- 1971 120,-
1972 250,- 1974 1300,- 1975 50,- 1980 75,- 1981 35,-
1982 75,- 1985 250,- 1986 100,- 1988 180,- 1989 100,-
1990 120,- 1991 70,- 1993 70,- 1994 80,- 1995 140,-
1997 240,- 1998 80,- 1999 90,- 2000 200,- 2001 120,-
2003 55,-

Sculptures and Bronzes 2004 (Lot / Result (EUR))
2004 180,- 2006 400,- 2007 80,- 2008 100,- 2009 2200,-
2012 280,- 2013 80,- 2014 150,- 2017 220,- 2018 270,-
2021 2200,- 2022 2000,- 2024 200,- 2026 50,- 2027 400,-
2029 250,- 2030 250,- 2032 600,- 2033 150,- 2034 300,-
2037 2000,-

Religion and Folk Art 2039 (Lot / Result (EUR))
2039 750,- 2041 130,- 2045 330,- 2046 300,- 2047 1000,-
2048 250,- 2050 125,- 2051 3500,- 2053 1500,- 2055 390,-
2056 320,- 2057 50,- 2058 100,- 2059 240,- 2060 480,-
2061 480,- 2062 100,- 2063 130,- 2067 800,-

Icons 2072 (Lot / Result (EUR))
2072 400,- 2074 440,- 2075 60,- 2076 550,- 2077 100,-
2079 280,- 2080 200,- 2081 240,- 2082 90,- 2083 330,-

Miniatures 2084 (Lot / Result (EUR))
2084 950,- 2086 140,- 2091 1200,- 2094 80,- 2097 300,-
2101 350,- 2104 300,- 2106 500,- 2108 280,- 2109 100,-
2110 480,-

Paintings and Drawings 15th to 18th Century 2111 (Lot / Result (EUR))
2111 187,- 2112 1300,- 2114 2000,- 2115 2400,- 2118 800,-
2119 2800,- 2120 8500,- 2124 4500,- 2127 1500,- 2129 400,-
2134 8000,- 2135 1400,- 2136 1100,- 2139 4400,- 2146 3600,-
2147 1600,- 2148 1900,- 2149 360,- 2150 900,- 2151 1800,-
2152 360,- 2153 800,- 2154 500,- 2156 600,- 2157 900,-
2158 600,- 2160 3700,- 2161 240,- 2162 2200,- 2163 1900,-
2165 500,- 2166 750,- 2167 900,- 2168 10000,- 2169 360,-
2174 600,- 2175 2500,- 2178 1200,- 2182 10000,- 2183 10000,-
2185 10000,- 2187 6000,- 2189 450,- 2190 8500,- 2191 4900,-
2193 2400,- 2194 5000,- 2195 280,- 2198 250,- 2200 160,-
2202 600,- 2203 60,- 2205 300,- 2206 260,-

2207 (Lot / Result (EUR))
2208 350,- 2211 390,- 2212 360,- 2213 900,- 2216 1000,-
2218 1600,- 2219 2600,- 2221 2200,- 2224 4200,- 2227 700,-
2230 1500,- 2231 5500,- 2232 180,- 2234 440,- 2235 2650,-
2236 200,- 2237 440,- 2238 1800,- 2242 800,- 2243 280,-
2244 1100,- 2246 2400,- 2248 4500,- 2250 2000,- 2251 900,-
2252 200,- 2253 300,- 2254 13000,- 2255 5000,- 2256 500,-
2258 3300,- 2259 1000,- 2260 800,- 2261 900,- 2262 240,-
2265 300,- 2266 160,- 2267 100,- 2275 125,- 2279 1200,-
2280 1800,- 2283 100,- 2285 280,- 2286 300,- 2287 100,-
2288 300,- 2293 300,- 2294 6600,- 2295 3600,- 2296 8700,-
2297 9000,- 2298 300,- 2299 400,- 2303 2400,- 2304 2400,-
2306 5200,- 2312 250,- 2313 400,- 2314 2000,- 2320 250,-
2326 2200,- 2327 500,- 2329 2800,- 2330 800,- 2331 800,-
2332 900,- 2333 500,- 2334 2000,- 2335 1800,- 2336 2000,-
2337 1200,- 2339 100,- 2340 150,- 2341 150,- 2342 150,-
2343 300,- 2344 9800,- 2347 2200,- 2349 420,- 2353 280,-
2354 110,- 2355 250,- 2356 450,- 2359 3500,- 2360 1500,-
2361 2200,- 2362 200,- 2363 9000,- 2365 50,- 2369 600,-
2376 330,- 2377 100,- 2378 500,- 2379 350,- 2380 220,-
2381 7500,- 2382 1500,- 2383 3900,- 2384 3500,- 2385 600,-
2386 1800,- 2389 520,- 2392 100,- 2393 1000,- 2397 500,-
2399 1250,- 2404 400,- 2407 1400,- 2408 420,- 2411 220,-
2412 350,- 2413 850,- 2414 2500,- 2415 2000,- 2417 550,-
2419 3600,- 2422 220,- 2425 3000,- 2427 800,- 2431 800,-
2432 500,- 2433 450,- 2439 36000,- 2441 1600,- 2442 750,-
2443 9000,- 2444 1900,- 2445 800,- 2447 400,- 2448 2300,-
2449 250,- 2453 350,- 2455 250,- 2456 550,- 2457 100,-
2459 500,- 2460 400,- 2461 50,- 2462 1500,- 2463 270000,-
2464 110000,- 2465 70000,- 2466 36000,- 2472 2800,- 2473 1400,-
2474 900,- 2475 2500,- 2478 2800,- 2479 700,- 2482 220,-
2483 1450,- 2485 400,- 2486 418,- 2487 180,- 2489 400,-
2490 2200,- 2493 2000,- 2495 1600,- 2496 100,- 2499 1750,-
2500 300,- 2503 1200,- 2506 500,- 2508 300,- 2509 1600,-
2512 2700,- 2513 2000,- 2515 300,- 2518 350,- 2519 400,-
2520 400,- 2521 400,- 2524 100,- 2526 150,- 2527 270,-
2528 1400,- 2529 2300,- 2530 230,- 2531 160,- 2532 850,-

Modern Painting 2534 (Lot / Result (EUR))
2535 200,- 2536 6500,- 2537 400,- 2538 250,- 2539 330,-
2541 650,- 2542 11000,- 2551 150,- 2552 1200,- 2553 500,-
2554 600,- 2556 5500,- 2560 400,- 2564 50,- 2565 100,-
2566 170,- 2567 9000,- 2569 650,- 2570 3000,- 2571 4200,-
2574 2100,- 2575 16000,- 2577 270,- 2580 100,- 2582 20,-
2589 8000,- 2590 700,- 2591 300,- 2594 3200,- 2595 42000,-
2597 13000,- 2598 900,- 2599 900,- 2600 1100,- 2606 500,-
2608 100,- 2609 800,- 2610 1000,- 2613 300,- 2614 110,-

Old Prints 2615 (Lot / Result (EUR))
2616 40,- 2617 150,- 2618 10,- 2619 50,- 2620 55,-
2621 140,- 2622 10,- 2623 400,- 2624 480,- 2625 160,-
2626 10,- 2627 120,- 2628 100,- 2629 750,- 2630 300,-
2631 35,- 2634 400,- 2635 200,- 2637 120,- 2640 30,-
2641 100,- 2643 40,- 2644 500,- 2645 800,- 2646 800,-
2647 1400,- 2648 1000,- 2649 330,- 2650 110,- 2651 130,-
2652 10,- 2653 30,- 2656 10,- 2659 1000,- 2660 100,-
2661 800,- 2662 650,- 2663 240,- 2665 10,- 2667 140,-
2669 10,- 2671 150,- 2673 300,- 2675 100,- 2676 100,-
2677 130,- 2679 80,- 2680 180,- 2681 110,- 2682 60,-
2683 110,- 2685 200,- 2688 90,- 2689 100,- 2691 25,-
2692 100,- 2694 20,- 2695 200,- 2696 200,- 2697 200,-
2698 200,- 2699 270,- 2700 200,- 2701 200,-

Modern Prints 2702 (Lot / Result (EUR))
2702 4000,- 2706 750,- 2707 100,- 2708 110,- 2709 300,-
2712 420,- 2714 300,- 2715 300,- 2717 1200,- 2719 900,-
2720 650,- 2721 600,- 2722 4800,- 2723 50,- 2725 350,-
2726 310,- 2727 380,- 2733 13000,- 2734 50,- 2736 400,-
2737 200,- 2738 220,- 2742 170,- 2743 10,- 2745 130,-
2747 100,- 2749 80,- 2750 200,- 2751 220,- 2754 40,-
2757 50,- 2758 200,- 2760 100,- 2761 1100,- 2762 400,-
2763 3300,- 2764 5700,- 2765 45,- 2767 430,- 2768 80,-
2770 200,- 2772 800,- 2773 300,- 2774 30,- 2775 50,-
2776 50,- 2777 70,- 2778 100,- 2779 160,- 2780 130,-
2782 130,- 2783 120,- 2786 350,- 2787 40,-

Books 2788 (Lot / Result (EUR))
2788 950,- 2789 1400,- 2790 560,- 2791 200,- 2792 240,-
2793 100,- 2794 220,- 2795 1400,- 2796 260,- 2797 400,-
2798 1100,- 2799 1000,- 2800 700,- 2801 200,- 2804 300,-
2806 450,- 2808 800,- 2809 150,- 2810 80,- 2812 100,-
2813 17,- 2814 15,- 2815 300,- 2816 45,- 2817 2900,-
2819 1500,- 2820 480,- 2821 450,- 2822 360,- 2823 80,-
2824 80,- 2825 1400,- 2826 800,- 2828 160,- 2829 100,-
2830 500,- 2831 1500,- 2832 700,- 2833 10,- 2834 10,-
2835 1300,- 2836 550,- 2839 150,- 2840 1200,- 2841 150,-
2843 500,- 2844 10,- 2845 130,- 2846 380,- 2847 750,-
2848 100,- 2849 1300,- 2850 500,-